相場情報
3月19日(火曜日)
2019年3月19日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,853 円/g | +10円 | ||||
プラチナ | 3,116 円/g | 33円 | ||||
銀 | 30 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,707円/g | |||||
K18 | 3,591円/g | |||||
Pt900 | 2,757円/g | |||||
Pt850 | 2,602円/g |
3月18日(月曜日)
2019年3月18日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,843 円/g | +10円 | ||||
プラチナ | 3,084 円/g | +9円 | ||||
銀 | 30 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,698円/g | |||||
K18 | 3,584円/g | |||||
Pt900 | 2,729円/g | |||||
Pt850 | 2,575円/g |
3月16日(土曜日)
2019年3月16日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,834 円/g | +0円 | ||||
プラチナ | 3,085 円/g | +10円 | ||||
銀 | 30 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,689円/g | |||||
K18 | 3,577円/g | |||||
Pt900 | 2,730円/g | |||||
Pt850 | 2,576円/g |
3月15日(金曜日)
2019年3月15日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,834 円/g | -29円 | ||||
プラチナ | 3,075 円/g | -55円 | ||||
銀 | 30 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,689円/g | |||||
K18 | 3,577円/g | |||||
Pt900 | 2,721円/g | |||||
Pt850 | 2,568円/g |
3月14日(木曜日)
2019年3月14日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,862 円/g | +23円 | ||||
プラチナ | 3,128 円/g | +16円 | ||||
銀 | 30 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,716円/g | |||||
K18 | 3,598円/g | |||||
Pt900 | 2,769円/g | |||||
Pt850 | 2,612円/g |
店舗情報
店舗名 | MOKAN 本店 |
住所 | 〒143-0016 東京都大田区大森北2-2-10 3階 |
電話番号 | 03-6404-8414 |
FAX | 03-6404-8416 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
休日 | 年中無休 |
店舗名 | MOKAN 大森店 |
住所 | 〒143-0016 東京都大田区大森北1-3-5 アトラスビル1F |
電話番号 | 03-6459-6370 |
FAX | 03-6459-6380 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
休日 | 年中無休 |