相場情報
4月17日(月曜日)
2017年4月17日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,681 円/g | -4円 | ||||
| プラチナ | 3,558 円/g | -9円 | ||||
| 銀 | 63 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,541円/g | |||||
| K18 | 3,464円/g | |||||
| Pt900 | 3,149円/g | |||||
| Pt850 | 2,971円/g | |||||
4月15日(土曜日)
2017年4月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,646 円/g | -40円 | ||||
| プラチナ | 3,528 円/g | -40円 | ||||
| 銀 | 63 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,507円/g | |||||
| K18 | 3,438円/g | |||||
| Pt900 | 3,122円/g | |||||
| Pt850 | 2,946円/g | |||||
4月14日(金曜日)
2017年4月14日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,685 円/g | +8円 | ||||
| プラチナ | 3,557 円/g | +15円 | ||||
| 銀 | 64 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,545円/g | |||||
| K18 | 3,467円/g | |||||
| Pt900 | 3,148円/g | |||||
| Pt850 | 2,970円/g | |||||
4月13日(木曜日)
2017年4月13日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,677 円/g | +7円 | ||||
| プラチナ | 3,552 円/g | -1円 | ||||
| 銀 | 63 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,537円/g | |||||
| K18 | 3,461円/g | |||||
| Pt900 | 3,144円/g | |||||
| Pt850 | 2,966円/g | |||||
4月12日(水曜日)
2017年4月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,671 円/g | +27円 | ||||
| プラチナ | 3,553 円/g | +55円 | ||||
| 銀 | 63 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,530円/g | |||||
| K18 | 3,456円/g | |||||
| Pt900 | 3,145円/g | |||||
| Pt850 | 2,967円/g | |||||