相場情報
2月20日(月曜日)
2017年2月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,650 円/g | -25円 | ||||
| プラチナ | 3,755 円/g | -53円 | ||||
| 銀 | 64 円/g | -0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,511円/g | |||||
| K18 | 3,441円/g | |||||
| Pt900 | 3,323円/g | |||||
| Pt850 | 3,135円/g | |||||
2月18日(土曜日)
2017年2月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,616 円/g | -60円 | ||||
| プラチナ | 3,738 円/g | -70円 | ||||
| 銀 | 63 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,478円/g | |||||
| K18 | 3,416円/g | |||||
| Pt900 | 3,308円/g | |||||
| Pt850 | 3,122円/g | |||||
2月17日(金曜日)
2017年2月17日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,674 円/g | -16円 | ||||
| プラチナ | 3,806 円/g | -20円 | ||||
| 銀 | 64 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,534円/g | |||||
| K18 | 3,459円/g | |||||
| Pt900 | 3,369円/g | |||||
| Pt850 | 3,178円/g | |||||
2月16日(木曜日)
2017年2月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,690 円/g | +14円 | ||||
| プラチナ | 3,826 円/g | +34円 | ||||
| 銀 | 64 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,549円/g | |||||
| K18 | 3,471円/g | |||||
| Pt900 | 3,386円/g | |||||
| Pt850 | 3,194円/g | |||||
2月15日(水曜日)
2017年2月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,676 円/g | +31円 | ||||
| プラチナ | 3,793 円/g | +25円 | ||||
| 銀 | 64 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,536円/g | |||||
| K18 | 3,461円/g | |||||
| Pt900 | 3,357円/g | |||||
| Pt850 | 3,167円/g | |||||