相場情報
11月16日(金曜日)
2018年11月16日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,613 円/g | +16円 | ||||
プラチナ | 3,199 円/g | +28円 | ||||
銀 | 38 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,475円/g | |||||
K18 | 3,414円/g | |||||
Pt900 | 2,831円/g | |||||
Pt850 | 2,671円/g |
11月15日(木曜日)
2018年11月15日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,598 円/g | +11円 | ||||
プラチナ | 3,172 円/g | -36円 | ||||
銀 | 37 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,460円/g | |||||
K18 | 3,402円/g | |||||
Pt900 | 2,807円/g | |||||
Pt850 | 2,649円/g |
11月14日(水曜日)
2018年11月14日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,587 円/g | +21円 | ||||
プラチナ | 3,207 円/g | +17円 | ||||
銀 | 37 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,450円/g | |||||
K18 | 3,394円/g | |||||
Pt900 | 2,838円/g | |||||
Pt850 | 2,678円/g |
11月13日(火曜日)
2018年11月13日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,567 円/g | -46円 | ||||
プラチナ | 3,190 円/g | -63円 | ||||
銀 | 37 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,430円/g | |||||
K18 | 3,379円/g | |||||
Pt900 | 2,823円/g | |||||
Pt850 | 2,664円/g |
1月12日(月曜日)
2018年11月12日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,611 円/g | -45円 | ||||
プラチナ | 3,251 円/g | -28円 | ||||
銀 | 39 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,473円/g | |||||
K18 | 3,412円/g | |||||
Pt900 | 2,878円/g | |||||
Pt850 | 2,715円/g |