相場情報
8月31日(金曜日)
2018年8月31日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,444 円/g | -53円 | ||||
| プラチナ | 2,938 円/g | -40円 | ||||
| 銀 | 51 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,310円/g | |||||
| K18 | 3,288円/g | |||||
| Pt900 | 2,600円/g | |||||
| Pt850 | 2,453円/g | |||||
8月30日(木曜日)
2018年8月30日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,495 円/g | +35円 | ||||
| プラチナ | 2,977 円/g | +28円 | ||||
| 銀 | 52 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,360円/g | |||||
| K18 | 3,326円/g | |||||
| Pt900 | 2,635円/g | |||||
| Pt850 | 2,486円/g | |||||
8月29日(水曜日)
2018年8月29日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,461 円/g | -35円 | ||||
| プラチナ | 2,950 円/g | -55円 | ||||
| 銀 | 52 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,327円/g | |||||
| K18 | 3,301円/g | |||||
| Pt900 | 2,611円/g | |||||
| Pt850 | 2,463円/g | |||||