相場情報
8月22日(水曜日)
2018年8月22日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,399 円/g | +21円 | ||||
| プラチナ | 2,936 円/g | +12円 | ||||
| 銀 | 51 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,267円/g | |||||
| K18 | 3,255円/g | |||||
| Pt900 | 2,599円/g | |||||
| Pt850 | 2,452円/g | |||||
8月21日(火曜日)
2018年8月21日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,379 円/g | +1円 | ||||
| プラチナ | 2,925 円/g | +5円 | ||||
| 銀 | 51 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,247円/g | |||||
| K18 | 3,240円/g | |||||
| Pt900 | 2,588円/g | |||||
| Pt850 | 2,442円/g | |||||
8月20日(月曜日)
2018年8月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,378 円/g | +26円 | ||||
| プラチナ | 2,920 円/g | +40円 | ||||
| 銀 | 51 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,246円/g | |||||
| K18 | 3,239円/g | |||||
| Pt900 | 2,584円/g | |||||
| Pt850 | 2,438円/g | |||||
8月18日(土曜日)
2018年8月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,362 円/g | +10円 | ||||
| プラチナ | 2,900 円/g | +20円 | ||||
| 銀 | 51 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,231円/g | |||||
| K18 | 3,228円/g | |||||
| Pt900 | 2,567円/g | |||||
| Pt850 | 2,422円/g | |||||
8月18日(土曜日)
2018年8月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,362 円/g | +10円 | ||||
| プラチナ | 3,870 円/g | +20円 | ||||
| 銀 | 51 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,231円/g | |||||
| K18 | 3,228円/g | |||||
| Pt900 | 3,425円/g | |||||
| Pt850 | 3,232円/g | |||||