相場情報
7月24日(火曜日)
2018年7月24日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,557 円/g | -22円 | ||||
| プラチナ | 3,098 円/g | +13円 | ||||
| 銀 | 54 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,420円/g | |||||
| K18 | 3,372円/g | |||||
| Pt900 | 2,742円/g | |||||
| Pt850 | 2,587円/g | |||||
7月23日(月曜日)
2018年7月23日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,578 円/g | -24円 | ||||
| プラチナ | 3,086 円/g | +43円 | ||||
| 銀 | 54 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,441円/g | |||||
| K18 | 3,388円/g | |||||
| Pt900 | 2,731円/g | |||||
| Pt850 | 2,576円/g | |||||
7月20日(金曜日)
2018年7月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,602 円/g | -25円 | ||||
| プラチナ | 3,044 円/g | -48円 | ||||
| 銀 | 54 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,464円/g | |||||
| K18 | 3,405円/g | |||||
| Pt900 | 2,694円/g | |||||
| Pt850 | 2,542円/g | |||||
7月19日(木曜日)
2018年7月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,626 円/g | -7円 | ||||
| プラチナ | 3,090 円/g | +8円 | ||||
| 銀 | 55 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,487円/g | |||||
| K18 | 3,423円/g | |||||
| Pt900 | 2,735円/g | |||||
| Pt850 | 2,581円/g | |||||
7月18日(水曜日)
2018年7月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,633 円/g | -27円 | ||||
| プラチナ | 3,083 円/g | -14円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | -0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,494円/g | |||||
| K18 | 3,428円/g | |||||
| Pt900 | 2,728円/g | |||||
| Pt850 | 2,574円/g | |||||