相場情報
6月16日(土曜日)
2018年6月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,731 円/g | -80円 | ||||
| プラチナ | 3,282 円/g | -70円 | ||||
| 銀 | 58 円/g | -2円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,589円/g | |||||
| K18 | 3,501円/g | |||||
| Pt900 | 2,904円/g | |||||
| Pt850 | 2,740円/g | |||||
6月15日(金曜日)
2018年6月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,808 円/g | +30円 | ||||
| プラチナ | 3,349 円/g | +33円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,664円/g | |||||
| K18 | 3,558円/g | |||||
| Pt900 | 2,964円/g | |||||
| Pt850 | 2,797円/g | |||||
6月14日(木曜日)
2018年6月14日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,779 円/g | +2円 | ||||
| プラチナ | 3,317 円/g | -13円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,636円/g | |||||
| K18 | 3,537円/g | |||||
| Pt900 | 2,936円/g | |||||
| Pt850 | 2,770円/g | |||||
6月13日(水曜日)
2018年6月13日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,777 円/g | -8円 | ||||
| プラチナ | 3,330 円/g | -9円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,634円/g | |||||
| K18 | 3,535円/g | |||||
| Pt900 | 2,947円/g | |||||
| Pt850 | 2,781円/g | |||||
6月12日(火曜日)
2018年6月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,785 円/g | +39円 | ||||
| プラチナ | 3,339 円/g | +23円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,641円/g | |||||
| K18 | 3,541円/g | |||||
| Pt900 | 2,955円/g | |||||
| Pt850 | 2,788円/g | |||||