相場情報
5月19日(土曜日)
2018年5月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,781 円/g | +0円 | ||||
| プラチナ | 3,299 円/g | +0円 | ||||
| 銀 | 58 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,638円/g | |||||
| K18 | 3,538円/g | |||||
| Pt900 | 2,920円/g | |||||
| Pt850 | 2,755円/g | |||||
5月18日(金曜日)
2018年5月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,781 円/g | +19円 | ||||
| プラチナ | 3,299 円/g | +13円 | ||||
| 銀 | 58 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,638円/g | |||||
| K18 | 3,538円/g | |||||
| Pt900 | 2,920円/g | |||||
| Pt850 | 2,755円/g | |||||
5月17日(木曜日)
2018年5月17日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,763 円/g | -3円 | ||||
| プラチナ | 3,286 円/g | -25円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | -0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,620円/g | |||||
| K18 | 3,524円/g | |||||
| Pt900 | 2,908円/g | |||||
| Pt850 | 2,744円/g | |||||
5月16日(水曜日)
2018年5月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,766 円/g | -50円 | ||||
| プラチナ | 3,311 円/g | -29円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | -0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,623円/g | |||||
| K18 | 3,527円/g | |||||
| Pt900 | 2,930円/g | |||||
| Pt850 | 2,764円/g | |||||
5月15日(火曜日)
2018年5月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,814 円/g | -5円 | ||||
| プラチナ | 3,339 円/g | -40円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,670円/g | |||||
| K18 | 3,562円/g | |||||
| Pt900 | 2,955円/g | |||||
| Pt850 | 2,788円/g | |||||