相場情報
2月20日(火曜日)
2018年2月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,798 円/g | +8円 | ||||
| プラチナ | 3,595 円/g | +23円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,654円/g | |||||
| K18 | 3,550円/g | |||||
| Pt900 | 3,181円/g | |||||
| Pt850 | 3,002円/g | |||||
2月19日(月曜日)
2018年2月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,790 円/g | -11円 | ||||
| プラチナ | 3,573 円/g | +23円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,646円/g | |||||
| K18 | 3,544円/g | |||||
| Pt900 | 3,162円/g | |||||
| Pt850 | 2,983円/g | |||||
2月17日(土曜日)
2018年2月17日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,781 円/g | -20円 | ||||
| プラチナ | 3,570 円/g | +20円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,638円/g | |||||
| K18 | 3,538円/g | |||||
| Pt900 | 3,159円/g | |||||
| Pt850 | 2,981円/g | |||||
2月16日(金曜日)
2018年2月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,801 円/g | -26円 | ||||
| プラチナ | 3,550 円/g | -11円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | -0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,657円/g | |||||
| K18 | 3,552円/g | |||||
| Pt900 | 3,142円/g | |||||
| Pt850 | 2,964円/g | |||||
2月15日(木曜日)
2018年2月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,826 円/g | +25円 | ||||
| プラチナ | 3,561 円/g | +42円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | -0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,681円/g | |||||
| K18 | 3,571円/g | |||||
| Pt900 | 3,151円/g | |||||
| Pt850 | 2,973円/g | |||||