相場情報
9月16日(土曜日)
2017年9月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,860 円/g | -35円 | ||||
| プラチナ | 3,596 円/g | -45円 | ||||
| 銀 | 62 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,714円/g | |||||
| K18 | 3,596円/g | |||||
| Pt900 | 3,182円/g | |||||
| Pt850 | 3,002円/g | |||||
9月15日(金曜日)
2017年9月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,894 円/g | +24円 | ||||
| プラチナ | 3,639 円/g | +7円 | ||||
| 銀 | 63 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,747円/g | |||||
| K18 | 3,621円/g | |||||
| Pt900 | 3,221円/g | |||||
| Pt850 | 3,039円/g | |||||
9月14日(木曜日)
2017年9月14日 相場情報
店頭買取価格
税込 前日比
金 4,870 円/g -20円
プラチナ 3,633 円/g -12円
銀 62 円/g -1円
スクラップ 買取価格(税込)
K24 4,724円/g
K18 3,604円/g
Pt900 3,215円/g
Pt850 3,033円/g
9月13日(水曜日)
2017年9月13日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,890 円/g | +53円 | ||||
| プラチナ | 3,644 円/g | +21円 | ||||
| 銀 | 63 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,743円/g | |||||
| K18 | 3,618円/g | |||||
| Pt900 | 3,225円/g | |||||
| Pt850 | 3,043円/g | |||||
9月12日(火曜日)
2017年9月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,838 円/g | +7円 | ||||
| プラチナ | 3,624 円/g | -11円 | ||||
| 銀 | 62 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,693円/g | |||||
| K18 | 3,580円/g | |||||
| Pt900 | 3,207円/g | |||||
| Pt850 | 3,026円/g | |||||