相場情報
7月12日(水曜日)
2017年7月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,628 円/g | -6円 | ||||
| プラチナ | 3,438 円/g | -6円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,489円/g | |||||
| K18 | 3,425円/g | |||||
| Pt900 | 3,042円/g | |||||
| Pt850 | 2,870円/g | |||||
7月11日(火曜日)
2017年7月11日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,634 円/g | +7円 | ||||
| プラチナ | 3,444 円/g | -25円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,495円/g | |||||
| K18 | 3,429円/g | |||||
| Pt900 | 3,047円/g | |||||
| Pt850 | 2,875円/g | |||||
7月10日(月曜日)
2017年7月10日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,627 円/g | +0円 | ||||
| プラチナ | 3,468 円/g | +29円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,488円/g | |||||
| K18 | 3,424円/g | |||||
| Pt900 | 3,069円/g | |||||
| Pt850 | 2,896円/g | |||||