相場情報
1月12日(土曜日)
2019年1月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,662 円/g | +0円 | ||||
| プラチナ | 2,945 円/g | -30円 | ||||
| 銀 | 31 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,522円/g | |||||
| K18 | 3,450円/g | |||||
| Pt900 | 2,606円/g | |||||
| Pt850 | 2,459円/g | |||||
1月11日(金曜日)
2019年1月11日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,662 円/g | -7円 | ||||
| プラチナ | 2,974 円/g | -9円 | ||||
| 銀 | 31 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,522円/g | |||||
| K18 | 3,450円/g | |||||
| Pt900 | 2,632円/g | |||||
| Pt850 | 2,483円/g | |||||
1月10日(木曜日)
2019年1月10日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,669 円/g | -2円 | ||||
| プラチナ | 2,983 円/g | -11円 | ||||
| 銀 | 32 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,529円/g | |||||
| K18 | 3,455円/g | |||||
| Pt900 | 2,640円/g | |||||
| Pt850 | 2,491円/g | |||||