相場情報
1月19日(土曜日)
2019年1月19日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,690 円/g | -20円 | ||||
プラチナ | 2,956 円/g | +0円 | ||||
銀 | 32 円/g | -0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,549円/g | |||||
K18 | 3,471円/g | |||||
Pt900 | 2,616円/g | |||||
Pt850 | 2,468円/g |
1月18日(金曜日)
2019年1月18日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,709 円/g | +3円 | ||||
プラチナ | 2,956 円/g | +11円 | ||||
銀 | 32 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,568円/g | |||||
K18 | 3,485円/g | |||||
Pt900 | 2,616円/g | |||||
Pt850 | 2,468円/g |
1月17日(木曜日)
2019年1月17日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,706 円/g | +28円 | ||||
プラチナ | 2,945 円/g | +44円 | ||||
銀 | 32 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,565円/g | |||||
K18 | 3,483円/g | |||||
Pt900 | 2,606円/g | |||||
Pt850 | 2,459円/g |
1月16日(水曜日)
2019年1月16日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,679 円/g | +5円 | ||||
プラチナ | 2,902 円/g | -14円 | ||||
銀 | 31 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,539円/g | |||||
K18 | 3,463円/g | |||||
Pt900 | 2,568円/g | |||||
Pt850 | 2,423円/g |
1月15日(火曜日)
2019年1月15日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,674 円/g | +13円 | ||||
プラチナ | 2,916 円/g | -60円 | ||||
銀 | 31 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,534円/g | |||||
K18 | 3,459円/g | |||||
Pt900 | 2,581円/g | |||||
Pt850 | 2,435円/g |