相場情報
12月11日(火曜日)
2018年12月11日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,696 円/g | +2円 | ||||
プラチナ | 2,963 円/g | -21円 | ||||
銀 | 34 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,555円/g | |||||
K18 | 3,475円/g | |||||
Pt900 | 2,623円/g | |||||
Pt850 | 2,474円/g |
12月10日(月曜日)
2018年12月10日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,694 円/g | +31円 | ||||
プラチナ | 2,984 円/g | +7円 | ||||
銀 | 34 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,553円/g | |||||
K18 | 3,473円/g | |||||
Pt900 | 2,641円/g | |||||
Pt850 | 2,491円/g |
12月8日(土曜日)
2018年12月8日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,678 円/g | +15円 | ||||
プラチナ | 2,987 円/g | +10円 | ||||
銀 | 34 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,538円/g | |||||
K18 | 3,462円/g | |||||
Pt900 | 2,643円/g | |||||
Pt850 | 2,494円/g |
12月7日(金曜日)
2018年12月7日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,664 円/g | -10円 | ||||
プラチナ | 2,977 円/g | -42円 | ||||
銀 | 34 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,524円/g | |||||
K18 | 3,451円/g | |||||
Pt900 | 2,635円/g | |||||
Pt850 | 2,486円/g |
12月6日(木曜日)
2018年12月6日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,673 円/g | +7円 | ||||
プラチナ | 3,018 円/g | -13円 | ||||
銀 | 34 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,533円/g | |||||
K18 | 3,458円/g | |||||
Pt900 | 2,671円/g | |||||
Pt850 | 2,520円/g |