相場情報
12月5日(水曜日)
2018年12月5日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,667 円/g | -1円 | ||||
| プラチナ | 3,030 円/g | -25円 | ||||
| 銀 | 36 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,527円/g | |||||
| K18 | 3,453円/g | |||||
| Pt900 | 2,682円/g | |||||
| Pt850 | 2,530円/g | |||||
12月4日(火曜日)
2018年12月4日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,668 円/g | +34円 | ||||
| プラチナ | 3,055 円/g | +0円 | ||||
| 銀 | 36 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,528円/g | |||||
| K18 | 3,454円/g | |||||
| Pt900 | 2,703円/g | |||||
| Pt850 | 2,551円/g | |||||
12月3日(月曜日)
2018年12月3日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,635 円/g | +1円 | ||||
| プラチナ | 3,055 円/g | -50円 | ||||
| 銀 | 36 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,496円/g | |||||
| K18 | 3,430円/g | |||||
| Pt900 | 2,703円/g | |||||
| Pt850 | 2,551円/g | |||||
12月1日(土曜日)
2018年12月1日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,624 円/g | -10円 | ||||
| プラチナ | 3,016 円/g | -90円 | ||||
| 銀 | 36 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,485円/g | |||||
| K18 | 3,422円/g | |||||
| Pt900 | 2,669円/g | |||||
| Pt850 | 2,518円/g | |||||
11月30日(金曜日)
2018年11月30日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,634 円/g | +2円 | ||||
| プラチナ | 3,103 円/g | -35円 | ||||
| 銀 | 36 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,495円/g | |||||
| K18 | 3,429円/g | |||||
| Pt900 | 2,746円/g | |||||
| Pt850 | 2,591円/g | |||||