相場情報
10月23日(火曜日)
2018年10月23日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,603 円/g | -6円 | ||||
プラチナ | 3,092 円/g | -22円 | ||||
銀 | 52 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,465円/g | |||||
K18 | 3,406円/g | |||||
Pt900 | 2,737円/g | |||||
Pt850 | 2,582円/g |
10月22日(月曜日)
2018年10月22日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,608 円/g | +17円 | ||||
プラチナ | 3,114 円/g | +13円 | ||||
銀 | 52 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,470円/g | |||||
K18 | 3,410円/g | |||||
Pt900 | 2,756円/g | |||||
Pt850 | 2,600円/g |
10月20日(土曜日)
2018年10月20日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,597 円/g | +5円 | ||||
プラチナ | 3,111 円/g | +10円 | ||||
銀 | 51 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,459円/g | |||||
K18 | 3,402円/g | |||||
Pt900 | 2,753円/g | |||||
Pt850 | 2,598円/g |
10月19日(金曜日)
2018年10月19日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,592 円/g | -2円 | ||||
プラチナ | 3,101 円/g | -23円 | ||||
銀 | 51 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,454円/g | |||||
K18 | 3,398円/g | |||||
Pt900 | 2,744円/g | |||||
Pt850 | 2,589円/g |
10月18日(木曜日)
2018年10月18日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,594 円/g | +0円 | ||||
プラチナ | 3,123 円/g | -33円 | ||||
銀 | 52 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,456円/g | |||||
K18 | 3,400円/g | |||||
Pt900 | 2,764円/g | |||||
Pt850 | 2,608円/g |