相場情報
10月17日(水曜日)
2018年10月17日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,594 円/g | +7円 | ||||
プラチナ | 3,155 円/g | +8円 | ||||
銀 | 52 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,456円/g | |||||
K18 | 3,400円/g | |||||
Pt900 | 2,793円/g | |||||
Pt850 | 2,635円/g |
10月16日(火曜日)
2018年10月16日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,587 円/g | +15円 | ||||
プラチナ | 3,148 円/g | +5円 | ||||
銀 | 52 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,450円/g | |||||
K18 | 3,394円/g | |||||
Pt900 | 2,786円/g | |||||
Pt850 | 2,628円/g |
10月15日(月曜日)
2018年10月15日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,573 円/g | +1円 | ||||
プラチナ | 3,143 円/g | +5円 | ||||
銀 | 52 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,435円/g | |||||
K18 | 3,384円/g | |||||
Pt900 | 2,781円/g | |||||
Pt850 | 2,624円/g |
10月13日(土曜日)
2018年10月13日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,557 円/g | -15円 | ||||
プラチナ | 3,123 円/g | -15円 | ||||
銀 | 51 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,420円/g | |||||
K18 | 3,372円/g | |||||
Pt900 | 2,764円/g | |||||
Pt850 | 2,608円/g |
10月12日(金曜日)
2018年10月12日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,572 円/g | +97円 | ||||
プラチナ | 3,138 円/g | +58円 | ||||
銀 | 51 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,434円/g | |||||
K18 | 3,383円/g | |||||
Pt900 | 2,777円/g | |||||
Pt850 | 2,620円/g |