相場情報
10月4日(木曜日)
2018年10月4日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,578 円/g | -5円 | ||||
プラチナ | 3,152 円/g | -9円 | ||||
銀 | 53 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,441円/g | |||||
K18 | 3,388円/g | |||||
Pt900 | 2,789円/g | |||||
Pt850 | 2,632円/g |
10月3日(水曜日)
2018年10月3日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,583 円/g | +52円 | ||||
プラチナ | 3,160 円/g | +22円 | ||||
銀 | 53 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,446円/g | |||||
K18 | 3,392円/g | |||||
Pt900 | 2,797円/g | |||||
Pt850 | 2,639円/g | |||||
10月2日(火曜日)
2018年10月2日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,533 円/g | +5円 | ||||
プラチナ | 3,139 円/g | +41円 | ||||
銀 | 52 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,397円/g | |||||
K18 | 3,354円/g | |||||
Pt900 | 2,778円/g | |||||
Pt850 | 2,621円/g |
10月1日(月曜日)
2018年10月1日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,528 円/g | +48円 | ||||
プラチナ | 3,099 円/g | +33円 | ||||
銀 | 52 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,392円/g | |||||
K18 | 3,351円/g | |||||
Pt900 | 2,743円/g | |||||
Pt850 | 2,588円/g |
9月29日(土曜日)
2018年9月29日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,506 円/g | +25円 | ||||
プラチナ | 3,082 円/g | +15円 | ||||
銀 | 52 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,370円/g | |||||
K18 | 3,334円/g | |||||
Pt900 | 2,727円/g | |||||
Pt850 | 2,573円/g |