相場情報
10月11日(木曜日)
2018年10月11日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,478 円/g | -18円 | ||||
プラチナ | 3,082 円/g | -44円 | ||||
銀 | 50 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,343円/g | |||||
K18 | 3,313円/g | |||||
Pt900 | 2,727円/g | |||||
Pt850 | 2,573円/g |
10月10日(水曜日)
2018年10月10日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,495 円/g | -2円 | ||||
プラチナ | 3,124 円/g | +18円 | ||||
銀 | 51 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,360円/g | |||||
K18 | 3,326円/g | |||||
Pt900 | 2,765円/g | |||||
Pt850 | 2,609円/g |
10月9日(火曜日)
2018年10月9日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,497 円/g | -66円 | ||||
プラチナ | 3,107 円/g | -33円 | ||||
銀 | 51 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,362円/g | |||||
K18 | 3,328円/g | |||||
Pt900 | 2,750円/g | |||||
Pt850 | 2,594円/g |
10月6日(土曜日)
2018年10月6日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,556 円/g | -5円 | ||||
プラチナ | 3,110 円/g | -30円 | ||||
銀 | 52 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,419円/g | |||||
K18 | 3,372円/g | |||||
Pt900 | 2,752円/g | |||||
Pt850 | 2,597円/g |
10月5日(金曜日)
2018年10月5日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,561 円/g | -18円 | ||||
プラチナ | 3,139 円/g | -13円 | ||||
銀 | 52 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,424円/g | |||||
K18 | 3,375円/g | |||||
Pt900 | 2,778円/g | |||||
Pt850 | 2,621円/g |