相場情報
9月21日(金曜日)
2018年9月21日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,540 円/g | +30円 | ||||
| プラチナ | 3,134 円/g | +62円 | ||||
| 銀 | 51 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,403円/g | |||||
| K18 | 3,359円/g | |||||
| Pt900 | 2,774円/g | |||||
| Pt850 | 2,617円/g | |||||
9月20日(木曜日)
2018年9月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,511 円/g | +13円 | ||||
| プラチナ | 3,074 円/g | +39円 | ||||
| 銀 | 50 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,375円/g | |||||
| K18 | 3,338円/g | |||||
| Pt900 | 2,720円/g | |||||
| Pt850 | 2,567円/g | |||||
9月19日(水曜日)
2018年9月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,498 円/g | +23円 | ||||
| プラチナ | 3,036 円/g | +79円 | ||||
| 銀 | 50 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,363円/g | |||||
| K18 | 3,328円/g | |||||
| Pt900 | 2,687円/g | |||||
| Pt850 | 2,535円/g | |||||
9月18日(火曜日)
2018年9月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,476 円/g | -26円 | ||||
| プラチナ | 2,959 円/g | -48円 | ||||
| 銀 | 49 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,341円/g | |||||
| K18 | 3,312円/g | |||||
| Pt900 | 2,619円/g | |||||
| Pt850 | 2,471円/g | |||||
9月15日(土曜日)
2018年9月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,462 円/g | -40円 | ||||
| プラチナ | 2,977 円/g | -30円 | ||||
| 銀 | 49 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,328円/g | |||||
| K18 | 3,302円/g | |||||
| Pt900 | 2,635円/g | |||||
| Pt850 | 2,486円/g | |||||