相場情報
9月14日(金曜日)
2018年9月14日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,501 円/g | +12円 | ||||
プラチナ | 3,006 円/g | +24円 | ||||
銀 | 50 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,366円/g | |||||
K18 | 3,331円/g | |||||
Pt900 | 2,660円/g | |||||
Pt850 | 2,510円/g |
9月13日(木曜日)
2018年9月13日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,489 円/g | +22円 | ||||
プラチナ | 2,983 円/g | +35円 | ||||
銀 | 50 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,354円/g | |||||
K18 | 3,322円/g | |||||
Pt900 | 2,640円/g | |||||
Pt850 | 2,491円/g |
9月12日(水曜日)
2018年9月12日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,468 円/g | +21円 | ||||
プラチナ | 2,949 円/g | +22円 | ||||
銀 | 49 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,334円/g | |||||
K18 | 3,306円/g | |||||
Pt900 | 2,610円/g | |||||
Pt850 | 2,462円/g |
9月11日(火曜日)
2018年9月11日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,447 円/g | +13円 | ||||
プラチナ | 2,927 円/g | +27円 | ||||
銀 | 49 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,314円/g | |||||
K18 | 3,291円/g | |||||
Pt900 | 2,591円/g | |||||
Pt850 | 2,444円/g |
9月10日(月曜日)
2018年9月10日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,435 円/g | +0円 | ||||
プラチナ | 2,901 円/g | -28円 | ||||
銀 | 49 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,302円/g | |||||
K18 | 3,282円/g | |||||
Pt900 | 2,568円/g | |||||
Pt850 | 2,423円/g |