相場情報
2月26日(火曜日)
2019年2月26日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,909 円/g | +5円 | ||||
プラチナ | 3,160 円/g | +37円 | ||||
銀 | 33 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,762円/g | |||||
K18 | 3,633円/g | |||||
Pt900 | 2,797円/g | |||||
Pt850 | 2,639円/g |
2月25日(月曜日)
2019年2月25日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,904 円/g | +26円 | ||||
プラチナ | 3,124 円/g | +74円 | ||||
銀 | 33 円/g | +1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,757円/g | |||||
K18 | 3,629円/g | |||||
Pt900 | 2,765円/g | |||||
Pt850 | 2,609円/g |
2月23日(土曜日)
2019年2月23日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,879 円/g | +0円 | ||||
プラチナ | 3,077 円/g | +25円 | ||||
銀 | 33 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,733円/g | |||||
K18 | 3,611円/g | |||||
Pt900 | 2,723円/g | |||||
Pt850 | 2,569円/g |
2月22日(金曜日)
2019年2月22日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,879 円/g | -61円 | ||||
プラチナ | 3,053 円/g | -9円 | ||||
銀 | 33 円/g | -1円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,733円/g | |||||
K18 | 3,611円/g | |||||
Pt900 | 2,702円/g | |||||
Pt850 | 2,549円/g |
2月21日(木曜日)
2019年2月21日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,938 円/g | +9円 | ||||
プラチナ | 3,061 円/g | +36円 | ||||
銀 | 34 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,790円/g | |||||
K18 | 3,654円/g | |||||
Pt900 | 2,709円/g | |||||
Pt850 | 2,556円/g |