相場情報
2月20日(水曜日)
2019年2月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,930 円/g | +56円 | ||||
| プラチナ | 3,026 円/g | +52円 | ||||
| 銀 | 34 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,782円/g | |||||
| K18 | 3,648円/g | |||||
| Pt900 | 2,678円/g | |||||
| Pt850 | 2,527円/g | |||||
2月19日(火曜日)
2019年2月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,875 円/g | +18円 | ||||
| プラチナ | 2,976 円/g | +11円 | ||||
| 銀 | 33 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,729円/g | |||||
| K18 | 3,608円/g | |||||
| Pt900 | 2,634円/g | |||||
| Pt850 | 2,485円/g | |||||
2月18日(月曜日)
2019年2月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,858 円/g | +31円 | ||||
| プラチナ | 2,965 円/g | +56円 | ||||
| 銀 | 33 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,712円/g | |||||
| K18 | 3,595円/g | |||||
| Pt900 | 2,624円/g | |||||
| Pt850 | 2,476円/g | |||||
2月16日(火曜日)
2019年2月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,842 円/g | +15円 | ||||
| プラチナ | 2,930 円/g | +20円 | ||||
| 銀 | 33 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,697円/g | |||||
| K18 | 3,583円/g | |||||
| Pt900 | 2,593円/g | |||||
| Pt850 | 2,447円/g | |||||
2月15日(金曜日)
2019年2月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,828 円/g | +0円 | ||||
| プラチナ | 2,911 円/g | -8円 | ||||
| 銀 | 33 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,683円/g | |||||
| K18 | 3,572円/g | |||||
| Pt900 | 2,576円/g | |||||
| Pt850 | 2,431円/g | |||||