相場情報
4月27日(金曜日)
2018年4月27日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,802 円/g | -26円 | ||||
| プラチナ | 3,312 円/g | -23円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | -0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,658円/g | |||||
| K18 | 3,554円/g | |||||
| Pt900 | 2,931円/g | |||||
| Pt850 | 2,765円/g | |||||
4月26日(木曜日)
2018年4月26日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,828 円/g | -6円 | ||||
| プラチナ | 3,334 円/g | -43円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,683円/g | |||||
| K18 | 3,572円/g | |||||
| Pt900 | 2,950円/g | |||||
| Pt850 | 2,784円/g | |||||
4月25日(水曜日)
2018年4月25日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,834 円/g | +22円 | ||||
| プラチナ | 3,376 円/g | +30円 | ||||
| 銀 | 58 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,689円/g | |||||
| K18 | 3,577円/g | |||||
| Pt900 | 2,987円/g | |||||
| Pt850 | 2,819円/g | |||||
4月24日(火曜日)
2018年4月24日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,812 円/g | +15円 | ||||
| プラチナ | 3,347 円/g | +14円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,668円/g | |||||
| K18 | 3,561円/g | |||||
| Pt900 | 2,962円/g | |||||
| Pt850 | 2,794円/g | |||||
4月23日(月曜日)
2018年4月23日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,798 円/g | -25円 | ||||
| プラチナ | 3,333 円/g | -20円 | ||||
| 銀 | 58 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,654円/g | |||||
| K18 | 3,550円/g | |||||
| Pt900 | 2,950円/g | |||||
| Pt850 | 2,783円/g | |||||