相場情報
4月21日(土曜日)
2018年4月21日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,793 円/g | -30円 | ||||
| プラチナ | 3,338 円/g | -15円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,649円/g | |||||
| K18 | 3,547円/g | |||||
| Pt900 | 2,954円/g | |||||
| Pt850 | 2,787円/g | |||||
4月20日(金曜日)
2018年4月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,822 円/g | -19円 | ||||
| プラチナ | 3,352 円/g | -30円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,677円/g | |||||
| K18 | 3,568円/g | |||||
| Pt900 | 2,967円/g | |||||
| Pt850 | 2,799円/g | |||||
4月19日(木曜日)
2018年4月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,840 円/g | +26円 | ||||
| プラチナ | 3,381 円/g | +30円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +2円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,695円/g | |||||
| K18 | 3,582円/g | |||||
| Pt900 | 2,993円/g | |||||
| Pt850 | 2,823円/g | |||||
4月18日(水曜日)
2018年4月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,815 円/g | -6円 | ||||
| プラチナ | 3,352 円/g | +22円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,671円/g | |||||
| K18 | 3,563円/g | |||||
| Pt900 | 2,967円/g | |||||
| Pt850 | 2,799円/g | |||||
4月17日(火曜日)
2018年4月17日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,821 円/g | -4円 | ||||
| プラチナ | 3,331 円/g | -7円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,676円/g | |||||
| K18 | 3,567円/g | |||||
| Pt900 | 2,948円/g | |||||
| Pt850 | 2,781円/g | |||||