相場情報
4月16日(月曜日)
2018年4月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,825 円/g | +29円 | ||||
| プラチナ | 3,338 円/g | -1円 | ||||
| 銀 | 57 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,680円/g | |||||
| K18 | 3,570円/g | |||||
| Pt900 | 2,954円/g | |||||
| Pt850 | 2,787円/g | |||||
4月14日(土曜日)
2018年4月14日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,806 円/g | +10円 | ||||
| プラチナ | 3,339 円/g | +0円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,662円/g | |||||
| K18 | 3,557円/g | |||||
| Pt900 | 2,955円/g | |||||
| Pt850 | 2,788円/g | |||||
4月13日(金曜日)
2018年4月13日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,797 円/g | -25円 | ||||
| プラチナ | 3,339 円/g | +6円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,653円/g | |||||
| K18 | 3,550円/g | |||||
| Pt900 | 2,955円/g | |||||
| Pt850 | 2,788円/g | |||||
4月12日(木曜日)
2018年4月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,821 円/g | +22円 | ||||
| プラチナ | 3,333 円/g | -11円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,676円/g | |||||
| K18 | 3,567円/g | |||||
| Pt900 | 2,950円/g | |||||
| Pt850 | 2,783円/g | |||||
4月11日(水曜日)
2018年4月11日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,800 円/g | +34円 | ||||
| プラチナ | 3,344 円/g | +6円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,656円/g | |||||
| K18 | 3,552円/g | |||||
| Pt900 | 2,959円/g | |||||
| Pt850 | 2,792円/g | |||||