相場情報
3月23日(金曜日)
2018年3月23日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,676 円/g | -38円 | ||||
| プラチナ | 3,336 円/g | -65円 | ||||
| 銀 | 54 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,536円/g | |||||
| K18 | 3,461円/g | |||||
| Pt900 | 2,952円/g | |||||
| Pt850 | 2,785円/g | |||||
3月22日(木曜日)
2018年3月22日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,713 円/g | +50円 | ||||
| プラチナ | 3,399 円/g | +26円 | ||||
| 銀 | 55 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,572円/g | |||||
| K18 | 3,488円/g | |||||
| Pt900 | 3,008円/g | |||||
| Pt850 | 2,838円/g | |||||
3月20日(火曜日)
2018年3月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,665 円/g | +17円 | ||||
| プラチナ | 3,374 円/g | +23円 | ||||
| 銀 | 55 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,525円/g | |||||
| K18 | 3,452円/g | |||||
| Pt900 | 2,986円/g | |||||
| Pt850 | 2,817円/g | |||||
3月19日(月曜日)
2018年3月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,629 円/g | -39円 | ||||
| プラチナ | 3,351 円/g | -25円 | ||||
| 銀 | 54 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,490円/g | |||||
| K18 | 3,425円/g | |||||
| Pt900 | 2,966円/g | |||||
| Pt850 | 2,798円/g | |||||
3月17日(土曜日)
2018年3月17日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,647 円/g | -20円 | ||||
| プラチナ | 3,356 円/g | -20円 | ||||
| 銀 | 55 円/g | -0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,508円/g | |||||
| K18 | 3,439円/g | |||||
| Pt900 | 2,970円/g | |||||
| Pt850 | 2,802円/g | |||||