相場情報
3月16日(金曜日)
2018年3月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,667 円/g | -32円 | ||||
| プラチナ | 3,376 円/g | -39円 | ||||
| 銀 | 55 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,527円/g | |||||
| K18 | 3,453円/g | |||||
| Pt900 | 2,987円/g | |||||
| Pt850 | 2,819円/g | |||||
3月15日(木曜日)
2018年3月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,698 円/g | -22円 | ||||
| プラチナ | 3,413 円/g | -31円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,557円/g | |||||
| K18 | 3,476円/g | |||||
| Pt900 | 3,021円/g | |||||
| Pt850 | 2,850円/g | |||||
3月14日(水曜日)
2018年3月14日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,719 円/g | +14円 | ||||
| プラチナ | 3,444 円/g | +11円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,577円/g | |||||
| K18 | 3,492円/g | |||||
| Pt900 | 3,047円/g | |||||
| Pt850 | 2,875円/g | |||||
3月13日(火曜日)
2018年3月13日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,705 円/g | -18円 | ||||
| プラチナ | 3,433 円/g | -18円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,564円/g | |||||
| K18 | 3,482円/g | |||||
| Pt900 | 3,038円/g | |||||
| Pt850 | 2,866円/g | |||||
3月12日(月曜日)
2018年3月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,723 円/g | +26円 | ||||
| プラチナ | 3,450 円/g | +61円 | ||||
| 銀 | 56 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,581円/g | |||||
| K18 | 3,495円/g | |||||
| Pt900 | 3,054円/g | |||||
| Pt850 | 2,881円/g | |||||