相場情報
1月20日(土曜日)
2018年1月20日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,923 円/g | +0円 | ||||
| プラチナ | 3,696 円/g | +10円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,775円/g | |||||
| K18 | 3,643円/g | |||||
| Pt900 | 3,271円/g | |||||
| Pt850 | 3,086円/g | |||||
1月19日(金曜日)
2018年1月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,923 円/g | -19円 | ||||
| プラチナ | 3,686 円/g | -5円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,775円/g | |||||
| K18 | 3,643円/g | |||||
| Pt900 | 3,262円/g | |||||
| Pt850 | 3,078円/g | |||||
1月18日(木曜日)
2018年1月18日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,941 円/g | +2円 | ||||
| プラチナ | 3,691 円/g | +21円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,793円/g | |||||
| K18 | 3,656円/g | |||||
| Pt900 | 3,266円/g | |||||
| Pt850 | 3,082円/g | |||||
1月17日(水曜日)
2018年1月17日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,939 円/g | -17円 | ||||
| プラチナ | 3,670 円/g | +1円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,791円/g | |||||
| K18 | 3,655円/g | |||||
| Pt900 | 3,248円/g | |||||
| Pt850 | 3,065円/g | |||||
1月16日(火曜日)
2018年1月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,956 円/g | +9円 | ||||
| プラチナ | 3,670 円/g | +18円 | ||||
| 銀 | 61 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,807円/g | |||||
| K18 | 3,667円/g | |||||
| Pt900 | 3,248円/g | |||||
| Pt850 | 3,064円/g | |||||