相場情報
1月15日(月曜日)
2018年1月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,947 円/g | +35円 | ||||
| プラチナ | 3,652 円/g | +13円 | ||||
| 銀 | 61 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,799円/g | |||||
| K18 | 3,661円/g | |||||
| Pt900 | 3,232円/g | |||||
| Pt850 | 3,049円/g | |||||
1月13日(土曜日)
2018年1月13日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,932 円/g | +20円 | ||||
| プラチナ | 3,649 円/g | +10円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,784円/g | |||||
| K18 | 3,650円/g | |||||
| Pt900 | 3,229円/g | |||||
| Pt850 | 3,047円/g | |||||
1月12日(金曜日)
2018年1月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,913 円/g | +8円 | ||||
| プラチナ | 3,639 円/g | +38円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,766円/g | |||||
| K18 | 3,636円/g | |||||
| Pt900 | 3,221円/g | |||||
| Pt850 | 3,039円/g | |||||
1月11日(木曜日)
2018年1月11日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,905 円/g | -21円 | ||||
| プラチナ | 3,603 円/g | +3円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,758円/g | |||||
| K18 | 3,630円/g | |||||
| Pt900 | 3,188円/g | |||||
| Pt850 | 3,008円/g | |||||
1月10日(水曜日)
2018年1月10日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,926 円/g | -49円 | ||||
| プラチナ | 3,600 円/g | -39円 | ||||
| 銀 | 61 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,778円/g | |||||
| K18 | 3,645円/g | |||||
| Pt900 | 3,186円/g | |||||
| Pt850 | 3,006円/g | |||||