相場情報
1月25日(金曜日)
2019年1月25日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,691 円/g | -1円 | ||||
プラチナ | 2,949 円/g | +34円 | ||||
銀 | 32 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,550円/g | |||||
K18 | 3,471円/g | |||||
Pt900 | 2,610円/g | |||||
Pt850 | 2,462円/g |
1月24日(木曜日)
2019年1月24日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,692 円/g | +4円 | ||||
プラチナ | 2,916 円/g | +24円 | ||||
銀 | 32 円/g | +0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,551円/g | |||||
K18 | 3,472円/g | |||||
Pt900 | 2,581円/g | |||||
Pt850 | 2,435円/g |
1月23日(水曜日)
2019年1月23日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,688 円/g | +4円 | ||||
プラチナ | 2,893 円/g | -34円 | ||||
銀 | 32 円/g | -0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,547円/g | |||||
K18 | 3,469円/g | |||||
Pt900 | 2,560円/g | |||||
Pt850 | 2,415円/g |
1月22日(火曜日)
2019年1月22日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,684 円/g | -12円 | ||||
プラチナ | 2,926 円/g | -11円 | ||||
銀 | 32 円/g | -0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,544円/g | |||||
K18 | 3,466円/g | |||||
Pt900 | 2,589円/g | |||||
Pt850 | 2,443円/g |
1月21日(月曜日)
2019年1月21日 相場情報
店頭買取価格 | ||||||
税込 | 前日比 | |||||
金 | 4,696 円/g | -14円 | ||||
プラチナ | 2,936 円/g | -20円 | ||||
銀 | 32 円/g | -0円 | ||||
スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
K24 | 4,555円/g | |||||
K18 | 3,475円/g | |||||
Pt900 | 2,599円/g | |||||
Pt850 | 2,452円/g |