相場情報
6月19日(月曜日)
2017年6月19日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,659 円/g | +0円 | ||||
| プラチナ | 3,449 円/g | +14円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,519円/g | |||||
| K18 | 3,448円/g | |||||
| Pt900 | 3,053円/g | |||||
| Pt850 | 2,880円/g | |||||
6月17日(土曜日)
2017年6月17日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,625 円/g | -35円 | ||||
| プラチナ | 3,421 円/g | -15円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,486円/g | |||||
| K18 | 3,422円/g | |||||
| Pt900 | 3,028円/g | |||||
| Pt850 | 2,857円/g | |||||
6月16日(金曜日)
2017年6月16日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,659 円/g | +29円 | ||||
| プラチナ | 3,436 円/g | -8円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,519円/g | |||||
| K18 | 3,448円/g | |||||
| Pt900 | 3,041円/g | |||||
| Pt850 | 2,869円/g | |||||
6月15日(木曜日)
2017年6月15日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,631 円/g | -34円 | ||||
| プラチナ | 3,444 円/g | +21円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,492円/g | |||||
| K18 | 3,427円/g | |||||
| Pt900 | 3,047円/g | |||||
| Pt850 | 2,875円/g | |||||
6月14日(水曜日)
2017年6月14日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,664 円/g | +16円 | ||||
| プラチナ | 3,423 円/g | -58円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | +0円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,524円/g | |||||
| K18 | 3,451円/g | |||||
| Pt900 | 3,029円/g | |||||
| Pt850 | 2,858円/g | |||||