相場情報
6月13日(火曜日)
2017年6月13日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,648 円/g | -23円 | ||||
| プラチナ | 3,479 円/g | +10円 | ||||
| 銀 | 59 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,509円/g | |||||
| K18 | 3,440円/g | |||||
| Pt900 | 3,079円/g | |||||
| Pt850 | 2,905円/g | |||||
6月12日(月曜日)
2017年6月12日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,671 円/g | -22円 | ||||
| プラチナ | 3,470 円/g | +14円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | -1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,530円/g | |||||
| K18 | 3,456円/g | |||||
| Pt900 | 3,071円/g | |||||
| Pt850 | 2,897円/g | |||||
6月10日(土曜日)
2017年6月10日 相場情報
| 店頭買取価格 | ||||||
| 税込 | 前日比 | |||||
| 金 | 4,653 円/g | -40円 | ||||
| プラチナ | 3,466 円/g | +10円 | ||||
| 銀 | 60 円/g | +1円 | ||||
| スクラップ 買取価格(税込) | ||||||
| K24 | 4,513円/g | |||||
| K18 | 3,443円/g | |||||
| Pt900 | 3,067円/g | |||||
| Pt850 | 2,894円/g | |||||